主营:拖链及穿线系列|机床防护罩|机床工作灯|机床排屑机|机床配件系列
产品名称:耐400度夹布伸缩,耐高温通风软管
材 质:高质量玻璃纤维涂层布,外部螺旋,镀锌金属夹片
规格尺寸:
1、Ф38mm-- Ф1500mm
2、管厚:0.50mm
3、温度: -70℃--+400℃ (最高温)
4、流速:35M/S 伸缩比6:1
特 性:
1、以进口高质量玻璃纤维涂层布(一层)及高强力纤维线,用金属夹夹住材料上下端。
2、良好的耐热性能,CP结构,通过外部夹形形成耐磨保护;重量轻,阻燃依据DIN 4102-B1。
3、质量超轻,弯曲极灵活,可压缩,较好伸缩弯曲性。
用 途:用于需要阻燃软管的场合;用于固体如粉尘,粉末端及纤维;用于气态介质例如蒸汽及烟;用于工业除尘及抽排站,烟气排放,鼓风炉废气排放机床油雾回收器及焊气排放;作为补偿器用波纹软管;各种机械.飞机.汽车尾气排放抽放烟雾.尘埃.高温湿气体等。
▊规格参数 / SPECIFICATION PARAMETER
产品规格表:(以下是常规规格,其它可订制内径38MM~1000MM之间的任意规格及10米以下任意长度)
内径 | 外径 | 推荐操作限制 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 | |
过压 | 真空 | |||||
毫米 | 毫米 | 大气压 | 大气压 | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
38 | 50 | 0.65 | 0,45 | 40 | 0,55 | 10 |
40 | 52 | 0.60 | 0,44 | 42 | 0,58 | 10 |
50 | 62 | 0.56 | 0,38 | 50 | 0,74 | 10 |
55 | 67 | 0.50 | 0,35 | 54 | 0,80 | 10 |
60 | 72 | 0.50 | 0,32 | 58 | 0,87 | 10 |
65 | 77 | 0.48 | 0,29 | 62 | 0,94 | 10 |
70 | 82 | 0.45 | 0,26 | 66 | 1,00 | 10 |
75 | 87 | 0.44 | 0,23 | 70 | 1,07 | 10 |
80 | 92 | 0.42 | 0,2 | 74 | 1,13 | 10 |
90 | 102 | 0.39 | 0,14 | 82 | 1,26 | 10 |
100 | 112 | 0.26 | 0,12 | 101 | 1,00 | 10 |
110 | 122 | 0.24 | 0,105 | 110 | 1,09 | 10 |
120 | 132 | 0.23 | 0,09 | 119 | 1,19 | 10 |
125 | 137 | 0.22 | 0,085 | 123 | 1,23 | 10 |
130 | 142 | 0.21 | 0,075 | 128 | 1,28 | 10 |
140 | 152 | 0.21 | 0,06 | 137 | 1,38 | 10 |
150 | 162 | 0.15 | 0,05 | 113 | 1,00 | 10 |
160 | 172 | 0.14 | 0,045 | 120 | 1,07 | 10 |
170 | 182 | 0.13 | 0,04 | 127 | 1,13 | 10 |
175 | 187 | 0.13 | 0,04 | 131 | 1,16 | 10 |
180 | 192 | 0.12 | 0,04 | 134 | 1,20 | 10 |
200 | 212 | 0.12 | 0,03 | 148 | 1,32 | 10 |
215 | 227 | 0.11 | 0,03 | 159 | 1,42 | 10 |
225 | 237 | 0.10 | 0,025 | 166 | 1,48 | 10 |
250 | 262 | 0.09 | 0,025 | 183 | 1,65 | 10 |
275 | 287 | 0.08 | 0,02 | 201 | 1,81 | 10 |
300 | 312 | 0.07 | 0,015 | 218 | 1,97 | 10 |
315 | 327 | 0.06 | 0,015 | 228 | 2,06 | 10 |
325 | 337 | 0.06 | 0,015 | 236 | 2,13 | 10 |
350 | 362 | 0.05 | 0,015 | 253 | 2,29 | 10 |
375 | 387 | 0.05 | 0,01 | 270 | 2,43 | 10 |
400 | 412 | 0.05 | 0,01 | 288 | 2,61 | 10 |
450 | 462 | 0.05 | 0,01 | 323 | 2,93 | 10 |
500 | 512 | 0.03 | 0,005 | 358 | 3,25 | 10 |
600 | 612 | 0.03 | 0,005 | 428 | 3,89 | 10 |
700 | 712 | 0.02 | 0,002 | 498 | 4,54 | 10 |
800 | 812 | 0.02 | 0,002 | 568 | 5,18 | 10 |
900 | 912 | 0.02 | 0,001 | 638 | 5,82 | 10 |
1000 | 1012 | 0.02 | 0,001 | 708 | 6,46 |
10 |